回数 | 年 | 月 | 作品名 | 製作年 | 製作国 |
1 | 1972年 | 5月 | 大地は揺れる | 1948 | 伊 |
2 | 6月 | 裸足のイサドラ | 1968 | 英 | |
3 | 7月 | 裸の十九才 | 1970 | 日本 | |
4 | 8月 | アントニオ・ダス・モルテス | 1969 | ブラジル | |
5 | 9月 | 近松物語 | 1954 | 日本 | |
6 | 10月 | 軍旗はためく下に | 1972 | ||
935高地のたたかい | 1971 | ベトナム | |||
7 | 11月 | 処女の泉 | 1959 | スウェーデン | |
コニャックの男 | 1971 | 仏 | |||
8 | 12月 | ローレル&ハーディ 爆笑20年 | 1965 | 米 | |
9 | 1973年 | 1月 | ひとりぼっちの青春 | 1969 | 米 |
10 | 2月 | めぐりあい | 1968 | 日本 | |
伊豆の踊り子 | 1967 | 日本 | |||
11 | 3月 | 大河のうた | 1956 | インド | |
12 | 4月 | 夜明け前 | 1953 | 日本 | |
13 | 5月 | 裸の島 | 1960 | 日本 | |
かげろう | 1969 | 日本 | |||
14 | 6月 | わが命をつきるとも | 1966 | 英 | |
15 | 7月 | 若草の萌えるころ | 1968 | 仏 | |
16 | 8月 | 肉弾 | 1968 | 日本 | |
17 | 9月 | アルジェの戦い | 1966 | 伊 アルジェリア | |
18 | 10月 | 土曜の夜と日曜の朝 | 1960 | 英 | |
19 | 11月 | 太陽の果てに青春を | 1970 | 英 | |
20 | 12月 | 西鶴一代女 | 1952 | 日本 | |
21 | 1974年 | 1月 | 非行少年 陽の出の叫び | 1967 | 日本 |
非行少年 若者の砦 | 1970 | 日本 | |||
22 | 2月 | バード・シット | 1970 | 米 | |
23 | 3月 | 日本の青春 | 1968 | 日本 | |
24 | 4月 | 生まれてはみたけれど | 1932 | 日本 | |
25 | 5月 | 大樹のうた | 1958 | インド | |
26 | 6月 | 運が良けりゃ | 1966 | 日本 | |
故郷 | 1972 | 日本 | |||
27 | 7月 | 愛すれど心さびしく | 1968 | 米 | |
28 | 8月 | 黒いオルフェ | 1959 | 仏 | |
29 | 9月 | 約束 | 1972 | 日本 | |
囁きのジョー | 1967 | 日本 | |||
30 | 10月 | ルシア | 1969 | キューバ | |
31 | 11月 | 暗殺の森 | 1971 | 伊 | |
32 | 12月 | 喜劇 女生きてます | 1971 | 日本 | |
喜劇 女は度胸 | 1969 | 日本 | |||
33 | 1975年 | 1月 | 王家の谷 | 1969 | エジプト |
34 | 2月 | 死刑囚,帝銀事件 | 1964 | 日本 | |
35 | 3月 | 愛すれど哀しく | 1971 | 伊 | |
36 | 4月 | にっぽん昆虫記 | 1963 | 日本 | |
37 | 5月 | 人情紙風船 | 1937 | 日本 | |
瞼の母 | 1931 | 日本 | |||
38 | 6月 | 哀しみの街かど | 1971 | 米 | |
39 | 7月 | 少年 | 1969 | 日本 | |
絞死刑 | 1968 | 日本 | |||
40 | 8月 | まぼろしの市街戦 | 1967 | 仏 | |
41 | 9月 | L.B.ジョーンズの解放 | 1969 | 米 | |
42 | 10月 | おもいでの夏 | 1973 | 米 | |
43 | 11月 | あかね雲 | 1967 | 日本 | |
44 | 12月 | 地獄の隋ちた勇者ども | 1969 | 伊 |
映サニュース
- 2021年2月23日 ■例会紹介3月-5月(2/22更新)
- 2021年2月23日 ■『風の電話』解説3/19(金),20(土)
- 2021年2月23日 ■「映画サークルだより」「聚楽亭日乗」2/19
- 2021年2月3日 ■2021年度入会受付中
- 2021年2月1日 ■会員割引映画館プログラム(2/20~3/12)
- 2021年2月1日 ■例会ひとくち感想 2020年11月~